Tabellen lyver altid i oktober

Det bedste ved en landskamppause er, når den er slut. Så ruller Superligaen nemlig igen, og selvom jeg for små to uger siden glædede mig over en pause fra suppen, så er det rart at have tilbage.

Den forestående runder byder på et par interessante opgør, der sandsynligvis kommer til at flytte lidt rundt på holdene i tabellen. Det er nemlig så super tæt i mudrede midte, at alt kan ske.

Pas på med konklusionerne
Derfor skal man også passe på med at drage konklusioner endnu, hvilket jeg ellers har været fristet af tidligere. Nuvel, FC København bliver med garanti danske mestre, men de øvrige placeringer kan man ikke sige meget om endnu.

Der er godt nok spillet en tredjedel af turneringen, men som nedenstående oversigt viser, så lyver tabellen ofte i oktober. Må jeg minde om at lyngby lå nummer fire efter 11 runder i sidste sæson – og at AGF før har ligget i toppen midt på efteråret.

Vi er klogere til foråret
Superligaen afvikles over 33 runder, og så nytter det altså ikke noget at ligger til medaljer efter 11 af slagsen. Det er først til foråret, at det hele bliver afgjort, men når det er sagt, så bygger man ikke et hus uden at starte med fundamentet.

Og fundamentet til en succesrig sæson lægges som ofte i efteråret, og hvis ikke Brøndby, OB og de øvrige hold, der har skuffet hidtil, kommer i gang, kræves der en markant slutspurt til foråret.

Det ændrer nu ikke på, at intet bliver afgjort i oktober.

For overblikket skyld har jeg her samlet tre sæsoners tabeller og sammenlignet stillingen efter 11 runder med slutstillingen. Som det kan ses herunder, sker der ofte ting og sager i løbet af de resterende 22 runder. Spørg bare i AGF.

2009/10
KLUB K MF MI P. KLUB K MF MI P.
1 OB 11 22 – 12 25 1 FCK 33 67 – 26 74
2 FCK 11 16 – 5 24 2 OB 33 65 – 31 69
3 BIF 11 15 – 9 23 3 BIF 33 55 – 31 68
4 FCM 11 17 – 12 21 4 FCM 33 55 – 46 55
5 AGF 11 14 – 17 15 5 RFC 33 52 – 50 46
6 FCN 11 14 – 14 14 6 AGF 33 39 – 44 45
7 RFC 11 14 – 11 13 7 AaB 33 40 – 49 39
8 SØNJ. 11 9 – 14 10 8 FCN 33 44 – 53 35
9 VEJLE 11 10 – 16 10 9 EFB 33 32 – 41 32
10 ACH 11 9 – 14 9 10 SØNJ. 33 30 – 56 28
11 AaB 11 12 – 21 9 11 VEJLE 33 30 – 59 25
12 EFB 11 8 – 15 7 12 ACH 33 35 – 58 24
2009/10
KLUB K MF MI P. KLUB K MF MI P.
1 OB 11 20 – 12 24 1 FC København 33 7 – 61 68
2 Esbjerg fB 11 21 – 12 23 2 OB 33 8 – 46 59
3 FC København 11 22 – 10 21 3 Brøndby IF 33 11 – 57 52
4 Brøndby IF 11 28 – 19 20 4 Esbjerg fB 33 9 – 48 50
5 AGF 11 19 – 16 20 5 AaB 33 11 – 36 48
6 Silkeborg IF 11 21 – 14 19 6 FC Midtjylland 33 14 – 45 47
7 AaB 11 15 – 8 18 7 FC Nordsjælland 33 14 – 40 43
8 SønderjyskE 11 10 – 14 11 8 Silkeborg IF 33 14 – 47 43
9 FC Nordsjælland 11 13 – 19 11 9 SønderjyskE 33 14 – 32 41
10 FC Midtjylland 11 12 – 21 10 10 Randers FC 33 13 – 37 40
11 HB Køge 11 11 – 31 6 11 AGF 33 15 – 36 38
12 Randers FC 11 8 – 24 2 12 HB Køge 33 22 – 30 19
2010/11
KLUB K MF MI P. KLUB K MF MI P.
1 FC København 11 24 – 8 29 1 FC København 33 77 – 29 81
2 FC Midtjylland 11 18 – 10 19 2 OB 33 55 – 41 55
3 OB 11 19 – 15 17 3 Brøndby IF 33 52 – 39 51
4 Lyngby BK 11 18 – 20 17 4 FC Midtjylland 33 50 – 42 49
5 Brøndby IF 11 17 – 16 15 5 Silkeborg IF 33 43 – 49 43
6 FC Nordsjælland 11 13 – 15 14 6 FC Nordsjælland 33 38 – 50 39
7 Silkeborg IF 11 16 – 17 13 7 SønderjyskE 33 32 – 46 39
8 SønderjyskE 11 13 – 16 13 8 Lyngby BK 33 42 – 52 38
9 AC Horsens 11 8 – 16 13 9 AC Horsens 33 29 – 40 37
10 Randers FC 11 12 – 14 12 10 AaB 33 38 – 48 35
11 Esbjerg fB 11 14 – 19 12 11 Randers FC 33 41 – 48 34
12 AaB 11 12 – 18 9 12 Esbjerg fB 33 36 – 49 33
2011/12
KLUB K MF MI P.
1 FC København 11 21 – 7 29
2 FC Midtjylland 11 19 – 15 21
3 AGF 11 18 – 12 19
4 FC Nordsjælland 11 15 – 10 19
5 OB 11 23 – 22 17
6 AC Horsens 11 20 – 16 16
7 AaB 11 17 – 15 16
8 SønderjyskE 11 12 – 14 13
9 Brøndby IF 11 15 – 16 12
10 Silkeborg IF 11 11 – 16 10
11 Lyngby BK 11 9 – 19 7
12 HB Køge 11 10 – 28 4



Skriv en kommentar